資金計画
The capital plan
おすすめ住宅ローン
| 名称 | 固定期間 | 最優遇金利 | 条件 | 備考 | 情報更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| JAバンク エクセレント アンビエントホーム桑名 特別提携ローン | 10年間 | 1.65 % | 年収400万円以上 勤続3年以上 | 固定期間終了後の金利を最大1.0%優遇 ★注目! 提携優遇金利 詳しくはお問合せ下さい | 2010-03-01 |
| JAバンク エクセレントスーパー(環境配慮型) アンビエントホーム桑名 特別提携ローン | 10年間 | 1.55 % | オール電化等の省エネ機器を設置したエコ住宅 | 固定期間終了後の金利を最大1.3%優遇 ★注目! 提携優遇金利 詳しくはお問合せ下さい | 2010-03-01 |
| 百五銀行 ホームローン105 | 10年間 | 2.25 % | 年収300万円以上 勤続1年以上 | 固定期間終了後の金利を最大1.2%優遇 | 2010-03-01 |
| 桑名信用金庫 優遇金利住宅ローン | 10年間 | 1.85 % | 年収100万円以上 勤続2年以上 | 固定期間終了後の金利を最大1.2%優遇 エコ住宅でさらに0.2%優遇有り 「三重 | 2010-03-01 |
| 大垣共立銀行 フットワーク | 10年間 | 1.8 % | 勤続2年以上 | 固定期間終了後の金利を最大1.0%優遇 一部繰上げ返済手数料無料(10万円以上) | 2010-03-01 |
| 三重銀行 マイホームナビ スーパー優遇金利 | 10年間 | 1.85 % | 年収300万円以上 勤続1年以上 | 固定期間終了後の金利を最大1.2%優遇 | 2010-03-01 |
| 岐阜銀行 G・すまいるシリーズ | 10年間 | 1.75 % | 給与所得1年以上 | 一部繰上返済手数料不要(30万以上) | 2010-03-01 |
| 岐阜銀行 G・すまいるシリーズ | 3年間 | 0.95 % | 給与所得1年以上 | 一部繰上返済手数料不要(30万以上) | 2010-03-01 |
| 新生銀行 パワースマート住宅ローン | 10年間 | 2.150 % | 年収300万円以上 勤続2年以上 | 保証料、繰上返済手数料不要 固定期間終了後の金利を最大0.7%優遇 | 2010-03-01 |
| 全宅住宅ローン㈱ フラット35 | 最大35年間 | 2.55 % | 事務手数料 借入額の2.1% | 保証料・保証人不要 繰上返済手数料不要(100万円以上) | 2010-03-01 |




