資金計画
The capital plan
おすすめ住宅ローン
| 名称 | 固定期間 | 最優遇金利 | 条件 | 備考 | 情報更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| JAバンク 住宅ローン エクセレント | 10年間 | 1.80 % | 年収400万円以上 勤続5年以上 | 固定期間終了後の金利を最大1.0%優遇 ★注目 提携金利優遇有り お問合せ下さい | 2008-12-22 |
| JAバンク 環境配慮型住宅ローン エクセレントスーパー | 10年間 | 1.70 % | オール電化等の省エネ機器を設置したエコ住宅 | 固定期間終了後の金利を最大1.3%優遇 ★注目 提携金利優遇有り お問合せ下さい | 2008-12-22 |
| 百五銀行 ホームローン105 | 10年間 | 2.10 % | 年収300万円以上 勤続1年以上 | 固定期間終了後の金利を最大1.2%優遇 | 2008-12-13 |
| 桑名信用金庫 優遇金利住宅ローン | 10年間 | 1.75 % | 年収100万円以上 勤続2年以上 | 固定期間終了後の金利を最大1.2%優遇 エコ住宅でさらに0.2%優遇有り | 2009-01-07 |
| 大垣共立銀行 フットワーク | 10年間 | 1.70 % | 勤続2年以上 | 固定期間終了後の金利を最大1.0%優遇 | 2009-01-07 |
| 三重銀行 マイホームナビ スーパー優遇金利 | 10年間 | 1.75 % | 年収300万円以上 勤続1年以上 | 固定期間終了後の金利を最大1.2%優遇 | 2008-12-22 |
| 岐阜銀行 G・すまいるシリーズ | 10年間 | 1.55 % | 給与所得5年以上 | 一部繰上返済手数料不要 | 2009-01-07 |
| 岐阜銀行 G・すまいるシリーズ | 3年間 | 0.9 % | 給与所得5年以上 | 一部繰上返済手数料不要 | 2009-01-07 |
| ソニーバンク 住宅ローン | 10年間 | 2.309 % | 年収400万円以上 ソニーバンク口座開設 給与振込み等 | 保証料、繰上返済手数料不要 固定期間終了後の金利を最大0.9%優遇 | 2009-01-07 |
| 全宅住宅ローン㈱ フラット35 | 最大35年間 | 2.880 % | 事務手数料 借入額の2.1% | 保証料・保証人不要 繰上返済手数料不要 | 2009-01-07 |



